PV-Anlage Datenübersicht
Standort der PV-Anlage | Schulstr. 4 |
---|---|
Gesamtleistung der Anlage in kWp | 98 |
Anzahl der PV-Module | 238 |
Inbetriebnahme | 16.01.2025 |
Anlagenbetreiber | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf |
Stromertrag in kWh (pro Jahr) | 80894 |
Gesamtfläche der PV-Anlage in m² | 465 |
Dieses "Online-WebDisplay" ist Teil des Masterplan Solarcity Berlin das die Energiewende in Berlin vorantreibt indem die PV-Anlage und Daten sichtbarer und verständlicher gemacht werden.
